
●車両・ミシン・継手・安全金具・工具・機械部品の特に小、中重量(10g~500g)の小物
複雑形状部品を得意としております。
●冷間鍛造技術を導入し、姿の矯正を計り精度の安定化、角・丸穴抜きによりお客様の
加工工程の省略をご提案しております。
●製品の数が多い簡単形状の製品には、多数個取りにて生産を行い、お客様へのコスト
ダウンをご提案致しております。(1ヶ月1万から3万個程度)
| 機械部品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| 材質 | 構造用炭素鋼 工具鋼 | |||
| 寸法 | 径 φ13~φ38 長さ 45mm~290㎜ | |||
| 製品重量 | 10g~800g | |||
| 受注ロット | 500~10,000個 | |||
| 安全機具部品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| 材質 | 構造用炭素鋼・合金鋼 | |||
| 寸法 | 径 φ18~φ38 長さ 100mm~200㎜ | |||
| 製品重量 | 60g~500g | |||
| 受注ロット | 3000~20,000個 | |||
| 車輛部品 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| 材質 | 構造用炭素鋼・合金鋼 | |||
| 寸法 | 径 φ16~φ29 長さ 70mm~200㎜ | |||
| 製品重量 | 80g~300g | |||
| 受注ロット | 500~200,000個 | |||
| 工業用継手バルブ部品 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| 材質 | 構造用炭素鋼・合金鋼 ステンレス鋼 | |||
| 寸法 | 径 φ14~φ42 長さ 70mm~200㎜ | |||
| 製品重量 | 15g~2kg | |||
| 受注ロット | 500~50,000個 | |||
| 金型製品(鍛造用) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| 材質 | ― | |||
| 寸法 | ― ― | |||
| 製品重量 | ― | |||
| 受注ロット | ― | |||
| 自社オリジナル製品 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| 材質 | ― | |||
| 寸法 | ― ― | |||
| 製品重量 | ― | |||
| 受注ロット | ― | |||

![]()